Descripción
| MODELO | POTENCIA | MOTOR |
| HP W | ||
| QDX5-10-0.37B | 1/2 370 | 1F 127V |
| QDX10-10-0.55B | 3/4 550 | 1F 127V |
| QDX15-10-0.75B | 1 750 | 1F 127V |
| QDX6-16-0.75B | 1 750 | 1F 127V |
| QX-1.5B | 2 1500 | 3F 220V |
| QX-2.2B | 3 2200 | 3F 220V |
CLIC AQUI para abrir tabla con especificaciones
Impulsor abierto en acero fundido
Cuerpo en AISI 304
Flotador opcional



